S
UMMARIZE
产品概述
中国干燥设备行业优秀企业
UMMARIZE 产品概述
P
ARAMETER
技术参数
中国干燥设备行业优秀企业
ARAMETER 技术参数
项目 | 机型 | |||||||||||||
名称 | 单位 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | m | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.86 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
生产能力 | kg | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
作业时间 | min | 随物料特性而定 45-90 | ||||||||||||
蒸汽 | 压强 | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||
耗量 | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | |
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | ||||||||||||
风机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 45 | |
噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75dB(A) | ||||||||||||
压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.6 | |||||||||||
耗量 | m3/h | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
主机外形尺寸(L×W×H) | m | 1.3 ×1.6 ×1.9 | 1.3 ×1.7 ×2.2 | 1.35 ×1.85 ×2.2 | 1.8 ×1.28 ×3.68 | 1.8 ×1.28 ×3.68 | 2.4 ×1.43 ×4.33 | 2.4 ×1.43 ×4.33 | 3.2 ×1.78 ×3.35 | 3.2 ×1.78 ×3.35 | 3.8 ×1.88 ×4.82 | 4.2 ×2.6 ×5.6 | 4.2 ×2.26 ×6.88 |
A
PPLICATION
应用范围
中国干燥设备行业优秀企业
PPLICATION 应用范围
本机主要用于:医药、食品、化工等行业的粉末物料混合、干燥、制粒、颗粒“顶喷”包衣、涂裹附层等作业。如下操作:
药品造粒及包衣:
1)造粒:压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。
2)包衣:颗粒、丸剂保护层、备色缓释、薄膜、肠溶包衣。
食品造粒及包衣:洋葱、大蒜、砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、调味料、膨化食品。
农药、颜料色素、染料造粒
粉状、颗粒、块状物料干燥
F
EATURE
产品特点
中国干燥设备行业优秀企业
EATURE 产品特点
通过粉体造粒、改善流动性、减少粉尘飞扬。
通过粉体造粒改善其溶解性能。
混合一制粒一干燥在一机内完成一步法制粒。
采用抗静电滤料,设备操作安全。
设备内有压力卸放孔,一旦发生爆炸,操作人员不受伤害。
设备内表无死角,装卸料轻便快速,冲洗干净,符合”GMP”要求。