S
UMMARIZE
产品概述
中国干燥设备行业优秀企业
UMMARIZE 产品概述
本机广泛适用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业。尤其适用于大吨位(1000L~10000L)各种固相物料的混合。
本机混合筒在传动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏离混合圆筒部分的中心线,使该机具有混合迅速,混合量大,出料便捷等特点。
P
ARAMETER
技术参数
中国干燥设备行业优秀企业
ARAMETER 技术参数
型号 | 料筒容积 L | 装料容积 L | 摇动 转动次数 | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 X×Y×Z×Z1 | 总重量 (kg) | 料筒重量 kg |
EHY-10 | 10 | 5 | 85/70 | 0.021 | 310×400×395 | 15/14 | 4/3 |
EHY-30 | 30 | 15 | 61 | 0.19 | 540×580×770 | 60 | 8.5 |
EHY-60 | 60 | 30 | 50 | 0.4 | 700×730×990 | 115 | 15 |
EHY-150 | 150 | 75 | 37 | 1.15 | 1890×1070×1315 | 190 | 50 |
EHY-300 | 300 | 150 | 30/28 | 1.15 | 1010×1355×1570 | 340 | 60 |
EHY-600 | 600 | 300 | 23.6 | 3 | 1280×1790×2060 | 1150 | 140 |
EHY-1000 | 1000 | 500 | 19.8 | 3 | 1560×2280×2270 | 1700 | 240 |
EHY-2000 | 2000 | 1000 | 16.2 | 7.4 | 1800×2640×2730 | 2600 | 430 |
EHY-3000 | 3000 | 1500 | 13.8 | 11 | 2000×3100×3150 | 3500 | 620 |
EHY-4000 | 4000 | 200 | 12.8 | 13 | 2100×3310×3150 | 4100 | 700 |
EHY-5000 | 5000 | 2500 | 11.9 | 15 | 2260×3590×3870 | 4800 | 780 |
EHY-6000 | 6000 | 3000 | 11.2 | 18.5 | 2400×3790×3870 | 6100 | 1100 |
EHY-7500 | 7500 | 3750 | 10.4 | 22 | 2600×4080×4150 | 7500 | 1400 |
EHY-10000 | 10000 | 5000 | 9.4 | 30 | 2900×4460×4370 | 9500 | 1650 |
C
ONSTRUCTION
结构简图
中国干燥设备行业优秀企业
ONSTRUCTION 结构简图