S
UMMARIZE
产品概述
中国干燥设备行业优秀企业
UMMARIZE 产品概述
现货供应优质混合机,本机适用于制药、化工、食品等行业两种以上粉状、颗粒状物料的混和。该机混和筒结构独特,混和效率高,无死角,采用不锈钢材料制作。
该机混和筒结构独特.混和效率高,无死角,采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理,外形美观,混和均匀,适用面宽,可根据用户的要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状、含有一定量水份的物料混合之用。
P
ARAMETER
技术参数
中国干燥设备行业优秀企业
ARAMETER 技术参数
型号/规格 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
生产能力 (kg/h) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 80 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型号 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
进料时间 (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合时间 (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积 (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
搅拌转速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电机功率 (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 15 | 18.5 |
回转高度 (mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
C
ONSTRUCTION
结构简图
中国干燥设备行业优秀企业
ONSTRUCTION 结构简图
1.物料桶
2.吸料管
3.混合机
4.出料桶
5.真空表
6.气体净化罐
7.真空泵
8.电动机