S
UMMARIZE
产品概述
中国干燥设备行业优秀企业
UMMARIZE 产品概述
现货供应热风循环烘箱,现款现货,实惠实在
名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 交货期 |
热风循环烘箱 | CT-C-I | 内外不锈钢 | 3台 | 现货 |
热风循环烘箱 | CT-C-I | 内壁不锈钢 | 2台 | 现货 |
热风循环烘箱 | CT-C-II | 内外不锈钢 | 2台 | 现货 |
热风循环烘箱 | CT-C-III | 内外不锈钢 | 2台 | 现货 |
P
ARAMETER
技术参数
中国干燥设备行业优秀企业
ARAMETER 技术参数
行业标准 型号 | 型号 规格 | 每次 干燥量 (kg) | 配用 功率 (kw) | 耗用 蒸汽 (kg/h) | 散热 面积 (m2) | 风量 (m3/h) | 上下温差 (℃ ) | 配用烘盘 (只) | 外形尺寸 (LxWxH) mm | 配套烘车 (辆 ) |
RXH-4-B | CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 3400 | ±2 | 48 | 2430×1200 ×2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200 ×2433 | 4 |
RXH-41-B | CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200 ×2620 | 6 |
RXH-54-B | CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200 ×2620 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-0 | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | ±2 | 16 | 1550×1000 ×2044 | 0 |
RXH-14-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200 ×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200 ×2000 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200 ×2000 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220 ×2000 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200 ×2290 | 8 |
RXH-18-C | CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460×2160 ×2250 | 2 |
RXH-41-C | CT-C-IS | 专用烘瓶 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 | 1140×6160 ×3240 | 6 | |
RXH-25-A | 高效高温远红外减菌烘箱 | 1200×1000 ×1600 | 1 |
A
PPLICATION
应用范围
中国干燥设备行业优秀企业
PPLICATION 应用范围
◆ 为通用型干燥设备,适应面较宽,广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。
特 点
◆ 适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。
◆ 大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。
◆ 利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀,热源可采用蒸汽、导热油、电、热水、远红外等,选择广泛。
◆ 温度适应范围大,根据用户要求,可达常温至350℃
◆ 整机噪音小,运转平稳,温度自控,安装维修方便。
C
ONSTRUCTION
结构简图
中国干燥设备行业优秀企业
ONSTRUCTION 结构简图
CT-I 型烘箱尺寸示意图
CT-C-I 型烘箱尺寸示意图