S
UMMARIZE
产品概述
中国干燥设备行业优秀企业
UMMARIZE 产品概述
广泛适用于医药、食品、化工、粮食、建材等行业的物料输送,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料。该机密封性能好、无粉尘泄漏、安全可靠,是新一代^理想的环保产品。
P
ARAMETER
技术参数
中国干燥设备行业优秀企业
ARAMETER 技术参数
名称\型号 | LS100 | LS120 | LS140 | LS160 | LS200 | LS250 | LS300 | LS400 | ||
外壳管直径 | ø108 | ø133 | ø168 | ø194 | ø219 | ø273 | ø325 | ø402 | ||
允许工作角度 | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | ||
^大输送长度 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||
^大输送能力 | 7 | 12 | 17 | 28 | 45 | 70 | 130 | 150 | ||
电机 | 型号 | L≤7 | Y90S-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160L-6 | Y160L-4 | Y180L-4 |
Y180M-4 | ||||||||||
功率kw | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15-18.5 | 22 | ||
型号 | L>7 | YL100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160M-6 | Y180L-6 | Y180M-4 | Y180L-4 | |
Y180L-4 | Y200L-4 | |||||||||
功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5-00 | 22-30 |
F
EATURE
产品特点
中国干燥设备行业优秀企业
EATURE 产品特点
设备在结构上有封闭管式、U型半敞口式、固定式、移动式多种结构可选择。
输送叶片有多种针对不同物料特性的异型结构叶片可选择,如粘性、块状物料等。
电动机、减速器的安装位置可多样化、不受限制,也可以多点加料。
可水平、倾斜方式输送,如输送倾斜角度过大请订货是告知。