S
UMMARIZE
产品概述
中国干燥设备行业优秀企业
UMMARIZE 产品概述
该设备是我公司在原脉冲布袋除尘器基础上自行研制生产的新式除尘设备,采用新型褶式滤筒替代了原布袋除尘器使用的过滤布袋,具有过滤面积大,结构紧凑,占用空间小,过滤效率高,使用维护简单方便等优点。在很多工业领域可完全替代传统的布袋式除尘器。
P
RINCIPLE
工作原理
中国干燥设备行业优秀企业
RINCIPLE 工作原理
含尘气体由进风口进入,由于通风面积加大气速降低及与进风口斜挡板的阻挡.气体中大部分粗颗粒粉尘受惯性力作用被分离出来,直接落入集灰斗。含尘气体进入中箱体的滤筒过滤区,气流穿过滤筒,粉尘被阻留在滤筒外面。净化后的气体经滤筒口进入上箱体后,由出风口排出。由于中箱体内的滤筒采用垂直立式快装布置结构,滤筒表面较光滑,经脉冲阀控制的压缩空气自动循环式连续喷吹.与布袋过滤相比,更容易的将表面积灰清理干净,恢复良好的过滤效果。
P
ARAMETER
技术参数
中国干燥设备行业优秀企业
ARAMETER 技术参数
滤筒规格 Φ325×660,过滤风速为0.7-1.0m/min
型号 | 滤筒数量 | 过滤面积 | 脉冲阀数量 | 处理风量 | 除尘器外形尺寸(mm) | |||
只 | m2 | 只 | m3/h | 长 | 宽 | 高 | 锥形高度 | |
CMLT-02 | 2 | 19 | 2 | 798-1140 | 1064 | 562 | 3235 | 803 |
CMLT-04 | 4 | 38 | 2 | 1596-2280 | 1064 | 968 | 3235 | 803 |
CMLT-06 | 6 | 56 | 3 | 2352-3360 | 1514 | 968 | 3610 | 1178 |
CMLT-09 | 9 | 85 | 3 | 3590-5100 | 1514 | 1374 | 3610 | 1178 |
CMLT-12 | 12 | 113 | 4 | 4746-6780 | 1964 | 1374 | 3985 | 1553 |
CMLT-16 | 16 | 150 | 4 | 6300-9000 | 1964 | 1780 | 3985 | 1553 |
CMLT-20 | 20 | 188 | 5 | 7896-11280 | 2414 | 1780 | 4160 | 1928 |
CMLT-25 | 25 | 235 | 5 | 9870-14100 | 2414 | 2186 | 4160 | 1928 |
CMLT-30 | 30 | 282 | 6 | 11844-16920 | 2864 | 2186 | 4695 | 2278 |
滤筒规格Φ325×1000,过滤风速为0.7-1.0m/min
型号 | 滤筒数量 | 过滤面积 | 脉冲阀数量 | 处理风量 | 除尘器外形尺寸(mm) | |||
只 | m2 | 只 | m3/h | L | W | H | F | |
CMLT-02 | 2 | 30 | 2 | 1209-1757 | 1064 | 562 | 3675 | 803 |
CMLT-04 | 4 | 60 | 2 | 2418-3454 | 1064 | 968 | 3675 | 803 |
CMLT-06 | 6 | 90 | 3 | 3563-5090 | 1514 | 968 | 3950 | 1178 |
CMLT-09 | 9 | 135 | 3 | 5409-7727 | 1514 | 1374 | 3950 | 1178 |
CMLT-12 | 12 | 180 | 4 | 7190-10272 | 1964 | 1374 | 4325 | 1553 |
CMLT-16 | 16 | 240 | 4 | 9545-13636 | 1964 | 1780 | 4325 | 1553 |
CMLT-20 | 20 | 300 | 5 | 11963-17090 | 2414 | 1780 | 4700 | 1928 |
CMLT-25 | 25 | 375 | 5 | 14818-21363 | 2414 | 2186 | 4700 | 1928 |
CMLT-30 | 30 | 460 | 6 | 17945-25636 | 2864 | 2186 | 5036 | 2278 |
注:可以根据客户及设备工况要求,定制非标规格及长度的滤筒。滤筒材质有覆膜、防静电、防水防油等滤材可供选择。
滤筒规格及技术参数
型号 | 规格 | 过滤面积 | 滤材 | 使用温度 | 过滤精度 |
CG-ZJ/3266 | 325(213)×660/1000 | 23/28.5 | 木浆纤维纸 | ≤65oC | 99.9%(2um) |
CG-JX/3266 | 325(213)×660/1000 | 10/15 | 长纤维聚酯 | 90-120oC | 99.9%(5um) |
CG-JF/3266 | 325(213)×660/1000 | 5.1/8.0 | 聚酯覆膜 | 90-120oC | 99.9%(1um) |
A
PPLICATION
应用范围
中国干燥设备行业优秀企业
PPLICATION 应用范围
产品广泛应用于食品、医药、化工、电子、烟草、粮食、造纸、焊接、染料、陶瓷、电力、橡胶、木材加工、金属加工、有机材料加工等行业的中小型工况除尘领域。
型号含义
F
EATURE
产品特点
中国干燥设备行业优秀企业
EATURE 产品特点
1.采用褶式滤筒为过滤元件,同布袋集尘器相比,大大地节约了空间。
2.滤筒垂直立式安装,清灰更彻底。
3.滤筒快装结构,人员在机体外拆装,无二次污染。保养更换方便快捷。
4.清灰效果好,科学合理的文氏管设计,有效引流大量空气进行喷吹,加上滤筒表面光滑不易积灰,清灰效果达到^佳。
5.使用效率高,压损低,与常规布袋除尘器相比,可降低喷吹压力20%-30%,节约压缩空气用量。